оставить сообщение : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Телефон : +86 13606094661
Условия оплаты :
L/C, T/TСпособность к поставкам :
100 Per MonthЦена :
1-9 Sets / US $330,000 | 10-49 Sets / US $320,000 | 50+ Sets / US $300,000Элемент | параметр производительности | Элемент | параметр производительности | ||
Длина*ширина*высота(мм) | 10070×2615×3850 | Пушка на крыше | Поток | ≥30л/с | |
Модель шасси | Mercedes-Benz Actros 3341 | Макс. досягаемость | 60m | ||
Макс. общая масса (кг) | 26000 | Досягаемость сдерживания | 38m | ||
Колесная база (мм) | 4500+1350 | Передняя пушка | Поток | 20л/с | |
Емкость топливного бака шасси (л) | 300 | Макс. досягаемость | 50м | ||
экипаж | 3 | 10-метровый покров из снежной травы | 100м2 | ||
Мин. диаметр поворота (м) | 19.8 | Тип | DC-спрей и туман-спрей | ||
Макс. скорость (км/ч) | 100 | Турбинная реактивная система | Мощность турбинной струи | ≥5000кВт | |
Угол въезда/угол съезда(°) | 15/12 | Скорость струи | ≥500м/с | ||
двигатель транспортного средства | Модель | Бенц OM501 LA./3 | Джет досягаемость | ≥80m | |
Эмиссия | ЕВРО | Площадь покрытия | 350 | ||
Тип | Шестицилиндровый рядный, с турбонаддувом | Расход турбинной реактивной пушки (л/ч) | >210000 | ||
Объем(л) | 11.946 | Угол наклона (°) | -5~30 | ||
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 300/1800 | Угол поворота(°) | 0~360 | ||
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 2000/1080 | Бак для топлива турбореактивного двигателя (л) | 1600 |
Модель двигателя | Бенц OM501 LA./3 |
Стандарт выбросов | Евро |
Тип двигателя | Рядный, Шестицилиндровый, с промежуточным охлаждением |
Объем(л) | 11.946 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 300/1800 |
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 2000/1080 |
ТЕГИ :